
                        




簡要描述:高壓工頻耐壓試驗(yàn)裝置對各種電器產(chǎn)品、電氣設(shè)備、絕緣材料等進(jìn)行規(guī)定電壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn) 參考標(biāo)準(zhǔn):GB 50150-2016,GB/T 8218-1987,DL/T 474.4-2018 性能穩(wěn)定,抗干擾性強(qiáng) 選材優(yōu)良,質(zhì)量可靠,穩(wěn)定性好操作簡單,易上手
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-10-28
訪  問  量:1002產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電氣 | 
高壓工頻耐壓試驗(yàn)裝置是發(fā)電站、供配電系統(tǒng)及科研單位等廣大用戶的基本試驗(yàn)設(shè)備。用于對各種電器產(chǎn)品、電氣設(shè)備、絕緣材料等進(jìn)行規(guī)定電壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn),考核產(chǎn)品的絕緣水平,發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷,衡量承受過電壓的能力。是供電企業(yè)、大型工廠、冶金、發(fā)電廠、鐵路等需要電力維修部門的設(shè)備。
產(chǎn)品別稱:工頻耐壓試驗(yàn)裝置、工頻耐壓試驗(yàn)設(shè)備、工頻耐壓試驗(yàn)成套裝置、工頻試驗(yàn)變壓器
產(chǎn)品特征
1、選材優(yōu)良,質(zhì)量可靠,穩(wěn)定性好
2、接線簡單直觀,操作簡單明了,可適應(yīng)多種應(yīng)用場合
3、采用硬、軟件抗干擾技術(shù)相結(jié)合,性能穩(wěn)定,抗干擾強(qiáng)
4、高壓工頻耐壓試驗(yàn)裝置的絕緣可靠性好、外形美觀
產(chǎn)品參數(shù)
組合形式
|              全自動控制臺/箱  |                          指針式控制臺/箱  |                          數(shù)顯式控制臺/箱  |         |
|              干式試驗(yàn)變壓器  |                          干式變+全自動控制臺/箱  |                          干式變+指針式控制臺/箱  |                          干式變+數(shù)顯式控制臺/箱  |         
|              充氣式試驗(yàn)變壓器  |                          充氣變+全自動控制臺/箱  |                          充氣變+指針式控制臺/箱  |                          充氣變+數(shù)顯式控制臺/箱  |         
|              油浸式試驗(yàn)變壓器  |                          油式變+全自動控制臺/箱  |                          油式變+指針式控制臺/箱  |                          油式變+數(shù)顯式控制臺/箱  |         
試驗(yàn)變壓器規(guī)格參數(shù)
|              規(guī)格  |                          容量(kVA)  |                          高壓輸出電壓(kV)  |                          高壓輸出電流(mA)  |                          低壓輸入  |                          變比  |         |
|              V  |                          A  |         |||||
|              1.5kVA/50kV  |                          1.5  |                          50  |                          30  |                          200  |                          7.5  |                          500  |         
|              3kVA/50kV  |                          3  |                          50  |                          60  |                          200  |                          15  |                          500  |         
|              5kVA  |                          5  |                          50  |                          100  |                          200  |                          25  |                          500  |         
|              5  |                          100  |                          50  |                          200  |                          1000  |         ||
|              10kVA  |                          10  |                          50  |                          200  |                          220/380  |                          50/26  |                          500  |         
|              10  |                          100  |                          100  |                          200/380  |                          1000  |         ||
|              20kVA  |                          20  |                          50  |                          400  |                          380  |                          53  |                          500  |         
|              20  |                          100  |                          200  |                          380  |                          1000  |         ||
|              20  |                          150  |                          133  |                          380  |                          1500  |         ||
|              30kVA  |                          30  |                          50  |                          600  |                          380  |                          79  |                          500  |         
|              30  |                          100  |                          300  |                          380  |                          1000  |         ||
|              30  |                          150  |                          200  |                          380  |                          1500  |         ||
|              30  |                          200  |                          150  |                          380  |                          2000  |         ||
|              30  |                          250  |                          120  |                          380  |                          2500  |         ||
|              50kVA  |                          50  |                          50  |                          1000  |                          380  |                          132  |                          500  |         
|              50  |                          100  |                          500  |                          380  |                          1000  |         ||
|              50  |                          150  |                          333  |                          380  |                          1500  |         ||
|              50  |                          200  |                          250  |                          380  |                          2000  |         ||
|              50  |                          250  |                          200  |                          380  |                          2500  |         ||
|              100kVA  |                          100  |                          100  |                          1000  |                          3000  |                          33  |                          1000  |         
|              100  |                          150  |                          666  |                          3000  |                          1500  |         ||
|              100  |                          200  |                          500  |                          3000  |                          2000  |         ||
|              150kVA  |                          150  |                          150  |                          1000  |                          3000  |                          50  |                          1500  |         
|              150  |                          200  |                          750  |                          3000  |                          2000  |         ||
|              150  |                          250  |                          600  |                          3000  |                          2500  |         ||
|              200kVA  |                          200  |                          200  |                          1000  |                          3000  |                          66  |                          2000  |         
|              200  |                          250  |                          800  |                          3000  |                          2500  |         ||
|              300kVA  |                          300  |                          200  |                          1500  |                          3000  |                          100  |                          2000  |         
|              300  |                          250  |                          1200  |                          3000  |                          2500  |         ||
控制箱/臺規(guī)格參數(shù)
|              規(guī)格  |                          容量  |                          電源  |                          輸出  |                          參考重量  |                          備注  |         |||
|              相數(shù)  |                          (V)  |                          (A)  |                          (V)  |                          (A)  |         ||||
|              2/220  |                          2  |                          1  |                          220  |                          50  |                          0~220  |                          10  |                          14  |                          /  |         
|              3/220  |                          3  |                          1  |                          220  |                          50  |                          0~220  |                          15  |                          16  |                          /  |         
|              5/220  |                          5  |                          1  |                          220  |                          50  |                          0~220  |                          25  |                          18  |                          /  |         
|              10/220  |                          10  |                          1  |                          220  |                          50  |                          0~220  |                          50  |                          80  |                          /  |         
|              15/400  |                          15  |                          2  |                          380  |                          50  |                          0~430  |                          37.5  |                          90  |                          /  |         
|              20/400  |                          20  |                          2  |                          380  |                          50  |                          0~430  |                          50  |                          100  |                          /  |         
|              25/400  |                          25  |                          2  |                          380  |                          50  |                          0~430  |                          62.5  |                          120  |                          /  |         
|              30/400  |                          30  |                          2  |                          380  |                          50  |                          0~430  |                          75  |                          140  |                          /  |         
|              50/400  |                          50  |                          2  |                          380  |                          50  |                          0~430  |                          125  |                          160  |                          /  |         
|              100/400  |                          100  |                          2  |                          380  |                          50  |                          0~430  |                          250  |                          50  |                          調(diào)壓器外配  |         
|              150/3000  |                          150  |                          2  |                          380  |                          50  |                          0~430  |                          50  |                          50  |         |
|              200/3000  |                          200  |                          2  |                          380  |                          50  |                          0~430  |                          65  |                          50  |         |
|              250/3000  |                          250  |                          2  |                          380  |                          50  |                          0~430  |                          84  |                          50  |         |
|              300/3000  |                          300  |                          2  |                          380  |                          50  |                          0~430  |                          100  |                          50  |         |
注:
1、產(chǎn)品外觀以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),技術(shù)參數(shù)與型號如有變動,恕不另行通知。如有盜用或復(fù)印行為,將追究法律責(zé)任。
2、了解更多特高壓產(chǎn)品信息請進(jìn)入 產(chǎn)品中心。
 
 
 
  
  
 
  
產(chǎn)品咨詢
電話